Investor Relations

売上推移

  • 売上高 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
  • 単体 90 232 519 1036 1605
  • グループ合計 0 0 50 373 -
  • 合計 90 232 569 1409 1605

営業利益推移

  • 営業利益 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
  • 単体 11 40 63 113 175
  • グループ合計 0 0 5 58 -
  • 合計 11 40 68 171 175

経常利益推移

  • 経常利益 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
  • 単体 10 41 63 113 175
  • グループ合計 0 0 5 58 -
  • 合計 10 41 68 171 175

当期純利益推移

  • 当期純利益 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
  • 単体 7 27 45 79 123
  • グループ合計 0 0 4 40 -
  • 合計 7 27 49 119 123

総資産推移

  • 総資産 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
  • 単体 31 84 223 410 618
  • グループ合計 0 0 48 176 -
  • 合計 31 84 271 587 618

純資産推移

  • 純資産 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
  • 単体 10 37 82 162 285
  • グループ合計 0 0 14 64 -
  • 合計 10 37 96 226 285