Investor Relations IR情報
売上推移

- 売上高 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
- 単体 90 232 519 1,036 1,605 2,200
- グループ合計 0 0 50 373 646 748
- 合計 90 232 569 1,409 2,252 2,948
営業利益推移

- 営業利益 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
- 単体 11 40 63 113 175 200
- グループ合計 0 0 5 58 92 76
- 合計 11 40 68 171 267 276
経常利益推移

- 経常利益 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
- 単体 10 41 63 113 175 201
- グループ合計 0 0 5 58 92 76
- 合計 10 41 68 171 267 277
当期純利益推移

- 当期純利益 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
- 単体 7 27 45 79 123 143
- グループ合計 0 0 4 40 66 56
- 合計 7 27 49 119 190 199
総資産推移

- 総資産 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
- 単体 31 84 223 410 618 811
- グループ合計 0 0 48 176 279 298
- 合計 31 84 271 587 897 1,109
純資産推移

- 純資産 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
- 単体 10 37 82 162 285 429
- グループ合計 0 0 14 64 130 187
- 合計 10 37 96 226 416 616